ADVERTISE   Y O U R   B R A N D   on  170  DATA SHEETS  -  ABOVE,  BELOW  and  SIDES  of  TECHNICAL DATA.
                         
   CHOOSE TARGET MARKET  for  Y O U R   B R A N D.    ADVERTISE  IN  1  TO  30  COUNTRIES  of  Y O U R  CHOICE.
                         
   SELECT  INDEX,  COUNTRY,  REGION  or  ALL 30 COUNTRIES  that we analyse.  Contact via Email: azmat@azmat.com
                         
   CHOOSE  to  ADVERTISE  on  152 DATA SHEETS   and / or   18 GROUP SHEETS (like this - advert areas as shown here).
                         
All Calculations are based upon Closing Values
AZMAT System   www.azmat.com   09-Jul-2010   WW3G - Stock Markets' Indices 
Copyright (C) 1997-2010  Micro Minerva Consultants Ltd.  All Rights Reserved
NDX Index Azmat sum. Macd Nmbr GoldX Signal Rising Big Country / Short Full
Nmbr Code Nmbr Ind. DIV Ind. DeadX X.ing Falling Move City / Group Name Name
1 ^GSPTSE 61 0 90 4 0 65 30 0 CA-WW3G CA-SPTC Canada - S&P TSX Composite Index
2 IBOVESPA.SA 68 60 90 6 0 95 30 0 BR-WW3G BR-BVSP Brazil - Bovespa Index
3 ^MXX 70 0 0 6 100 80 30 0 MX-WW3G MX-MXX Mexico - Mexican IPC Index
4 ^MERV 70 0 0 4 100 80 30 0 AR-WW3G AR-MERV Argentina - MerVal Index
5 ^DJI 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-DJ30 USA - Dow Jones 30 Industrials Index
6 ^GSPC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S500 USA - S&P 500 Index
7 ^IXIC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NCMP USA -Nasdaq Composite Index
8 ^NDX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-N100 USA - Nasdaq 100 Index
9 ^IXF 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-F100 USA - Nasdaq Financial 100 Index
10 ^OEX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S100 USA - S&P 100 Index
11 ^XAX 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-XAX USA - AMEX Composite Index
12 ^RUT 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-RUT USA - Russell 2000 Index
13 ^NYA 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NYA USA - NYSE Composite Index
14 ^NYL 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-WLDR USA - NYSE World Leaders Index
15 ^XAU 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-XAU USA - Philadelphia Gold & Silver Index
16 ^FVX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-T05N USA - Treasury 5-Year Note Index
17 ^TNX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-T10N USA - Treasury 10-Year Note Index
18 ^TYX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T30B USA - Treasury 30-Year Bond Index
19 ^DJC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-DJC USA - Dow Jones AIG Commodity Index
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
   CHOOSE TARGET MARKET  for  Y O U R   B R A N D.    ADVERTISE  IN  1  TO  30  COUNTRIES  of  Y O U R  CHOICE.
                         
   SELECT  INDEX,  COUNTRY,  REGION  or  ALL 30 COUNTRIES  that we analyse.  Contact via Email: azmat@azmat.com
                         
   CHOOSE  to  ADVERTISE  on  152 DATA SHEETS   and / or   18 GROUP SHEETS (like this - advert areas as shown here).
AZMAT System   www.azmat.com   06-Feb-2009   WW3G - Stock Markets' Indices 
Copyright (C) 1997-2009  Micro Minerva Consultants Ltd.  All Rights Reserved
NDX Index Azmat sum. Macd Nmbr GoldX Signal Rising Big Country / Short Full
Nmbr Code Nmbr Ind. DIV Ind. DeadX X.ing Falling Move City / Group Name Name
1 ^GSPTSE 50 0 0 3 0 70 30 0 CA-WW3G CA-SPTC Canada - S&P TSX Composite Index
2 IBOVESPA.SA 80 0 -100 9 100 80 30 0 BR-WW3G BR-BVSP Brazil - Bovespa Index
3 ^MXX 70 0 0 6 100 80 30 0 MX-WW3G MX-MXX Mexico - Mexican IPC Index
4 ^MERV 80 0 -100 8 100 80 30 0 AR-WW3G AR-MERV Argentina - MerVal Index
5 ^DJI 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-DJ30 USA - Dow Jones 30 Industrials Index
6 ^GSPC 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-S500 USA - S&P 500 Index
7 ^IXIC 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NCMP USA -Nasdaq Composite Index
8 ^NDX 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-N100 USA - Nasdaq 100 Index
9 ^IXF 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-F100 USA - Nasdaq Financial 100 Index
10 ^OEX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S100 USA - S&P 100 Index
11 ^XAX 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-XAX USA - AMEX Composite Index
12 ^RUT 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-RUT USA - Russell 2000 Index
13 ^NYA 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NYA USA - NYSE Composite Index
14 ^NYL 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-WLDR USA - NYSE World Leaders Index
15 ^XAU 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-XAU USA - Philadelphia Gold & Silver Index
16 ^DJC 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-DJC USA - Dow Jones AIG Commodity Index
17 ^FVX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-T05N USA - Treasury 5-Year Note Index
18 ^TNX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T10N USA - Treasury 10-Year Note Index
19 ^TYX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-T30B USA - Treasury 30-Year Bond Index
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
   CHOOSE TARGET MARKET  for  Y O U R   B R A N D.    ADVERTISE  IN  1  TO  30  COUNTRIES  of  Y O U R  CHOICE.
                         
   SELECT  INDEX,  COUNTRY,  REGION  or  ALL 30 COUNTRIES  that we analyse.  Contact via Email: azmat@azmat.com
                         
   CHOOSE  to  ADVERTISE  on  152 DATA SHEETS   and / or   18 GROUP SHEETS (like this - advert areas as shown here).
AZMAT System   www.azmat.com   30-Jan-2009   WW3G - Stock Markets' Indices 
Copyright (C) 1997-2009  Micro Minerva Consultants Ltd.  All Rights Reserved
NDX Index Azmat sum. Macd Nmbr GoldX Signal Rising Big Country / Short Full
Nmbr Code Nmbr Ind. DIV Ind. DeadX X.ing Falling Move City / Group Name Name
1 ^GSPTSE 42 0 0 2 0 5 -80 0 CA-WW3G CA-SPTC Canada - S&P TSX Composite Index
2 IBOVESPA.SA 70 0 0 6 100 80 30 0 BR-WW3G BR-BVSP Brazil - Bovespa Index
3 ^MXX 70 0 0 6 100 80 30 0 MX-WW3G MX-MXX Mexico - Mexican IPC Index
4 ^MERV 70 0 0 6 100 80 30 0 AR-WW3G AR-MERV Argentina - MerVal Index
5 ^DJI 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-DJ30 USA - Dow Jones 30 Industrials Index
6 ^GSPC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S500 USA - S&P 500 Index
7 ^IXIC 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-NCMP USA -Nasdaq Composite Index
8 ^NDX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-N100 USA - Nasdaq 100 Index
9 ^IXF 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-F100 USA - Nasdaq Financial 100 Index
10 ^OEX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S100 USA - S&P 100 Index
11 ^XAX 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-XAX USA - AMEX Composite Index
12 ^RUT 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-RUT USA - Russell 2000 Index
13 ^NYA 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NYA USA - NYSE Composite Index
14 ^NYL 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-WLDR USA - NYSE World Leaders Index
15 ^XAU 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-XAU USA - Philadelphia Gold & Silver Index
16 ^DJC 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-DJC USA - Dow Jones AIG Commodity Index
17 ^FVX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-T05N USA - Treasury 5-Year Note Index
18 ^TNX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T10N USA - Treasury 10-Year Note Index
19 ^TYX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-T30B USA - Treasury 30-Year Bond Index
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
   CHOOSE TARGET MARKET  for  Y O U R   B R A N D.    ADVERTISE  IN  1  TO  30  COUNTRIES  of  Y O U R  CHOICE.
                         
   SELECT  INDEX,  COUNTRY,  REGION  or  ALL 30 COUNTRIES  that we analyse.  Contact via Email: azmat@azmat.com
                         
   CHOOSE  to  ADVERTISE  on  152 DATA SHEETS   and / or   18 GROUP SHEETS (like this - advert areas as shown here).
AZMAT System   www.azmat.com   24-Dec-2008   WW3G - Stock Markets' Indices 
Copyright (C) 1997-2008  Micro Minerva Consultants Ltd.  All Rights Reserved
NDX Index Azmat sum. Macd Nmbr GoldX Signal Rising Big Country / Short Full
Nmbr Code Nmbr Ind. DIV Ind. DeadX X.ing Falling Move City / Group Name Name
1 ^GSPTSE 60 0 80 1 0 0 -60 0 CA-WW3G CA-SPTC Canada - S&P TSX Composite Index
2 IBOVESPA.SA 70 0 0 6 100 80 30 0 BR-WW3G BR-BVSP Brazil - Bovespa Index
3 ^MXX 80 0 -100 8 100 80 30 0 MX-WW3G MX-MXX Mexico - Mexican IPC Index
4 ^MERV 80 0 100 8 100 80 30 0 AR-WW3G AR-MERV Argentina - MerVal Index
5 ^DJI 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-DJ30 USA - Dow Jones 30 Industrials Index
6 ^GSPC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S500 USA - S&P 500 Index
7 ^IXIC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NCMP USA -Nasdaq Composite Index
8 ^NDX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-N100 USA - Nasdaq 100 Index
9 ^IXF 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-F100 USA - Nasdaq Financial 100 Index
10 ^OEX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S100 USA - S&P 100 Index
11 ^XAX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-XAX USA - AMEX Composite Index
12 ^RUT 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-RUT USA - Russell 2000 Index
13 ^NYA 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NYA USA - NYSE Composite Index
14 ^NYL 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-WLDR USA - NYSE World Leaders Index
15 ^XAU 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-XAU USA - Philadelphia Gold & Silver Index
16 ^DJC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-DJC USA - Dow Jones AIG Commodity Index
17 ^FVX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T05N USA - Treasury 5-Year Note Index
18 ^TNX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T10N USA - Treasury 10-Year Note Index
19 ^TYX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T30B USA - Treasury 30-Year Bond Index
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
   CHOOSE TARGET MARKET  for  Y O U R   B R A N D.    ADVERTISE  IN  1  TO  30  COUNTRIES  of  Y O U R  CHOICE.
                         
   SELECT  INDEX,  COUNTRY,  REGION  or  ALL 30 COUNTRIES  that we analyse.  Contact via Email: azmat@azmat.com
                         
   CHOOSE  to  ADVERTISE  on  152 DATA SHEETS   and / or   18 GROUP SHEETS (like this - advert areas as shown here).
AZMAT System   www.azmat.com   19-Dec-2008   WW3G - Stock Markets' Indices 
Copyright (C) 1997-2008  Micro Minerva Consultants Ltd.  All Rights Reserved
NDX Index Azmat sum. Macd Nmbr GoldX Signal Rising Big Country / Short Full
Nmbr Code Nmbr Ind. DIV Ind. DeadX X.ing Falling Move City / Group Name Name
1 ^GSPTSE 48 0 80 2 0 5 -60 0 CA-WW3G CA-SPTC Canada - S&P TSX Composite Index
2 IBOVESPA.SA 70 0 0 6 100 80 30 80 BR-WW3G BR-BVSP Brazil - Bovespa Index
3 ^MXX 80 0 -100 8 100 80 30 0 MX-WW3G MX-MXX Mexico - Mexican IPC Index
4 ^MERV 80 0 100 8 100 80 30 0 AR-WW3G AR-MERV Argentina - MerVal Index
5 ^DJI 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-DJ30 USA - Dow Jones 30 Industrials Index
6 ^GSPC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S500 USA - S&P 500 Index
7 ^IXIC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NCMP USA -Nasdaq Composite Index
8 ^NDX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-N100 USA - Nasdaq 100 Index
9 ^IXF 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-F100 USA - Nasdaq Financial 100 Index
10 ^OEX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-S100 USA - S&P 100 Index
11 ^XAX 70 0 0 6 100 80 30 0 US-WW3G US-XAX USA - AMEX Composite Index
12 ^RUT 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-RUT USA - Russell 2000 Index
13 ^NYA 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-NYA USA - NYSE Composite Index
14 ^NYL 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-WLDR USA - NYSE World Leaders Index
15 ^XAU 80 0 -100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-XAU USA - Philadelphia Gold & Silver Index
16 ^DJC 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-DJC USA - Dow Jones AIG Commodity Index
17 ^FVX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T05N USA - Treasury 5-Year Note Index
18 ^TNX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T10N USA - Treasury 10-Year Note Index
19 ^TYX 80 0 100 8 100 80 30 0 US-WW3G US-T30B USA - Treasury 30-Year Bond Index
20                        
21                        
22                        
23                        
24                        
25                        
26                        
27                        
28                        
29                        
30                        
31                        
32                        
33                        
34                        
35                        
36                        
AZMAT System   www.azmat.com   19-Dec-2008   WW3G - Stock Markets' Indices 
Copyright (C) 1997-2008  Micro Minerva Consultants Ltd.  All Rights Reserved
All Calculations are based upon Closing Values
                         
   ADVERTISE   Y O U R   B R A N D   on  170  DATA SHEETS  -  ABOVE,  BELOW  and  SIDES  of  TECHNICAL DATA.
                         
   CHOOSE TARGET MARKET  for  Y O U R   B R A N D.    ADVERTISE  IN  1  TO  30  COUNTRIES  of  Y O U R  CHOICE.
                         
   SELECT  INDEX,  COUNTRY,  REGION  or  ALL 30 COUNTRIES  that we analyse.  Contact via Email: azmat@azmat.com
                         
   CHOOSE  to  ADVERTISE  on  152 DATA SHEETS   and / or   18 GROUP SHEETS (like this - advert areas as shown here).